TA 2L Samplemaker
TA 2L - samplemaker medium size
|
|||||
Active size UTH / MTH | 1218 x 1600 mm ca. |
||||
Arbeitsbereich Vierfachplotterkopf | 1152 x 1200 mm² | ||||
Abmessungen (L x B x H) | 1730 x 2180 x (800 - 1050) mm |
||||
Gewicht | 450 kg |
||||
Höchstgeschwindigkeit | 375 mm/s |
||||
Beschleunigung | 5 m/s² |
||||
Auflösung | 0.01 mm |
||||
Addressierbare Auflösung | 0.02 mm |
||||
Statische Wiederholung | ± 0.02 mm |
||||
Software-Datenformat | ASCII oder binär Basis Plotter Software (Calcomp plotting routines) | ||||
Hardware-Schnittstelle |
RS 232C -9600 baud) |
||||
Input-Buffer | 512 Bytes | ||||
Stromversorgung | 220V AC ± 10% - 110 V | ||||
Optionen |
Alle Köpfe alle Einsätze und OPOS Systeme. |
Previous page: Wild TA 2
Next page: Zund flatbed plotters